Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2014-2015 sezonunda Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig'de yer alan kulüplere toplam 22 milyon 914 bin 331 lira para cezası verdi.
| Kulüp | Para cezası (lira) | Tribün kapatma | Seyircisiz Oynama |
| Beşiktaş | 1 milyon 809 bin 500 | 7 | - |
| Fenerbahçe | 1 milyon 750 bin | 5 | - |
| Bursaspor | 1 milyon 593 bin 500 | 6 | - |
| Trabzonspor | 1 milyon 520 bin 500 | 3 | 1 |
| Kardemir Karabükspor | 1 milyon 194 | 3 | - |
| Gaziantepspor | 1 milyon 184 | 3 | - |
| Eskişehirspor | 1 milyon 151 bin 500 | 3 | - |
| Galatasaray | 934 bin 500 | 2 | 1 |
| Mersin İdmanyurdu | 780 bin 500 | 1 | - |
| Medicana Sivasspor | 649 bin | 1 | - |
| Balıkesirspor | 588 bin | - | - |
| Çaykur Rizespor | 561 bin 300 | 1 | - |
| Torku Konyaspor | 384 bin | - | - |
| Kayseri Erciyesspor | 368 bin | - | - |
| Akhisar Belediyespor | 228 bin 500 | - | - |
| İstanbul Başakşehir | 196 bin | - | - |
| Gençlerbirliği | 172 bin 500 | - | - |
| Kasımpaşa | 125 bin 500 |


Yorum Yapın